もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

クロピドグレル錠75mg(先発品名:プラビックス錠75mg)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【クロピドグレル錠とは】

クロピドグレル硫酸塩錠はプラビックス錠のジェネリックです。プラビックスは2006年に発売された抗血小板薬です。抗血小板薬とは血液が固まるプロセスの一部を邪魔することで血液を固まりにくくし、血管がつまらないようにするお薬で脳卒中の再発などの予防に用いられます。クロピドグレル硫酸塩には結晶型が2種類あると言われており、プラビックスとは異なる結晶型のジェネリックも流通しているようです。しかし、生物学的同等性試験の結果を見る限り先発品とジェネリックに差はないものと思われます。またプラビックスは75mgと25mgの2規格であるのに対し、ジェネリックの中には50mgの錠剤があるものもあります。ちなみにプラビックスはジェネリックが発売されるまで、日本で一番売上が大きい薬として有名でした。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●クロピドグレル錠75mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
DK 4561±3439 5288±4161 -0.19 2616±2903 2379±2264 0.02 40
SN 4561±3439 5288±4161 -0.19 2616±2903 2379±2264 0.02 40
テバ 4561±3439 5288±4161 -0.19 2616±2903 2379±2264 0.02 40
JG 5.92±8.62 5.89±6.43 -0.17 4.33±6.19 5.02±9.51 0.05 16
ツルハラ 1.46±1.07 1.5±0.98 -0.10 1.38±0.89 1.38±0.76 -0.07 20
YD 2331.5±2436.1 2424.1±2325.7 -0.10 1651.4±1933 1464.6±1546.6 0.07 39
ニットー 2910.6±4484.4 2626.5±3081.4 -0.07 2529.7±4211.2 2118.7±3078.6 0.07 44
杏林 2910.6±4484.4 2626.5±3081.4 -0.07 2529.7±4211.2 2118.7±3078.6 0.07 44
AA 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
FFP 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
ZE 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
ニプロ 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
モチダ 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
EE 3206.5±1299.5 3314.6±1458.4 -0.05 1176.5±541.1 1242.2±678.1 -0.04 20
KN 3206.5±1299.45 3314.56±1458.41 -0.05 1176.52±541.13 1242.18±678.14 -0.04 20
トーワ 29257±10957 29466±10617 -0.03 11089.2±4941.9 10921.5±4716.4 0.02 24
日新 3472±4254 3519±4510 0.01 3494±6213 3438±5948 0.00 48
ケミファ 4201.7±6326.8 3697.4±4736.9 0.02 2907.8±4696 3000.6±3863.2 -0.17 60
三和 4201.7±6326.8 3697.4±4736.9 0.02 2907.8±4696 3000.6±3863.2 -0.17 60
TCK 2636±3098 3328.9±5929 0.04 2255.29±3829.46 2206.77±3453.1 -0.03 40
タナベ 2636±3098 3328.9±5929 0.04 2255.29±3829.46 2206.77±3453.1 -0.03 40
サワイ 1.88±1.99 2.16±3.18 0.06 1.36±1.43 1.29±1.53 0.13 20
アメル 3.27±3.33 3.62±5.05 0.09 2.45±2.68 2.43±3.52 0.18 39
KO 3275±3331 3624±5047 0.09 2452±2683 2425±3523 0.19 39
科研 3275±3331 3624±5047 0.09 2452±2683 2425±3523 0.19 39
KOG 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 2452±2683 2425±3523 0.19 39
サンド 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 2452±2683 2425±3523 0.19 39
ファイザー 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 2452±2683 2425±3523 0.19 39
明治 5785.01±8280.56 5812.94±9671.41 0.09 4258.12±6657.06 4477±7853.03 0.03 24
製品名 AUC n
ジェネリック 標準製剤 効果量
SN 4561±3439 5288±4161 -0.19 40
DK 4561±3439 5288±4161 -0.19 40
テバ 4561±3439 5288±4161 -0.19 40
JG 5.92±8.62 5.89±6.43 -0.17 16
ツルハラ 1.46±1.07 1.5±0.98 -0.10 20
YD 2331.5±2436.1 2424.1±2325.7 -0.10 39
ニットー 2910.6±4484.4 2626.5±3081.4 -0.07 44
杏林 2910.6±4484.4 2626.5±3081.4 -0.07 44
AA 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 30
FFP 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 30
ZE 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 30
ニプロ 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 30
モチダ 3.64±4 3.55±3.35 -0.06 30
EE 3206.5±1299.5 3314.6±1458.4 -0.05 20
KN 3206.5±1299.45 3314.56±1458.41 -0.05 20
トーワ 29257±10957 29466±10617 -0.03 24
日新 3472±4254 3519±4510 0.01 48
ケミファ 4201.7±6326.8 3697.4±4736.9 0.02 60
三和 4201.7±6326.8 3697.4±4736.9 0.02 60
TCK 2636±3098 3328.9±5929 0.04 40
タナベ 2636±3098 3328.9±5929 0.04 40
サワイ 1.88±1.99 2.16±3.18 0.06 20
アメル 3.27±3.33 3.62±5.05 0.09 39
KO 3275±3331 3624±5047 0.09 39
科研 3275±3331 3624±5047 0.09 39
KOG 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 39
サンド 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 39
ファイザー 3274.55±3330.72 3623.52±5046.86 0.09 39
明治 5785.01±8280.56 5812.94±9671.41 0.09 24
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
DK 2616±2903 2379±2264 0.02 40
SN 2616±2903 2379±2264 0.02 40
テバ 2616±2903 2379±2264 0.02 40
JG 4.33±6.19 5.02±9.51 0.05 16
ツルハラ 1.38±0.89 1.38±0.76 -0.07 20
YD 1651.4±1933 1464.6±1546.6 0.07 39
ニットー 2529.7±4211.2 2118.7±3078.6 0.07 44
杏林 2529.7±4211.2 2118.7±3078.6 0.07 44
AA 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
FFP 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
ZE 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
ニプロ 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
モチダ 1.92±1.67 1.94±1.84 0.04 30
EE 1176.5±541.1 1242.2±678.1 -0.04 20
KN 1176.52±541.13 1242.18±678.14 -0.04 20
トーワ 11089.2±4941.9 10921.5±4716.4 0.02 24
日新 3494±6213 3438±5948 0.00 48
ケミファ 2907.8±4696 3000.6±3863.2 -0.17 60
三和 2907.8±4696 3000.6±3863.2 -0.17 60
TCK 2255.29±3829.46 2206.77±3453.1 -0.03 40
タナベ 2255.29±3829.46 2206.77±3453.1 -0.03 40
サワイ 1.36±1.43 1.29±1.53 0.13 20
アメル 2.45±2.68 2.43±3.52 0.18 39
KO 2452±2683 2425±3523 0.19 39
科研 2452±2683 2425±3523 0.19 39
KOG 2452±2683 2425±3523 0.19 39
サンド 2452±2683 2425±3523 0.19 39
ファイザー 2452±2683 2425±3523 0.19 39
明治 4258.12±6657.06 4477±7853.03 0.03 24
薬剤師求人サイト

クロピドグレル錠75mg(先発品名:プラビックス錠75mg)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

クロピドグレル錠75mg「DK」

クロピドグレル錠75mg「SN」

クロピドグレル錠75mg「テバ」

  • クロピドグレル錠75mg「JG」
  • クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」
  • クロピドグレル錠75mg「YD」
  • クロピドグレル錠75mg「ニットー」
  • クロピドグレル錠75mg「杏林」
  • クロピドグレル錠75mg「AA」
  • クロピドグレル錠75mg「FFP」
  • クロピドグレル錠75mg「ZE」
  • クロピドグレル錠75mg「ニプロ」
  • クロピドグレル錠75mg「モチダ」
  • クロピドグレル錠75mg「EE」
  • クロピドグレル錠75mg「KN」
  • クロピドグレル錠75mg「トーワ」
  • クロピドグレル錠75mg「日新」
  • クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
  • クロピドグレル錠75mg「三和」
  • クロピドグレル錠75mg「TCK」
  • クロピドグレル錠75mg「タナベ」
  • クロピドグレル錠75mg「サワイ」
  • クロピドグレル錠75mg「アメル」
  • クロピドグレル錠75mg「KO」
  • クロピドグレル錠75mg「科研」
  • クロピドグレル錠75mg「KOG」
  • クロピドグレル錠75mg「サンド」
  • クロピドグレル錠75mg「ファイザー」
  • クロピドグレル錠75mg「明治」
薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

該当なし

薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

該当なし

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ