もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

レボフロキサシン錠500mg(先発品名:クラビット錠500mg)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【レボフロキサシン錠とは】

レボフロキサシン錠はクラビット錠のジェネリックです。クラビットはキノロン系の抗生物質であり、呼吸器感染症をはじめとした幅広い感染症に汎用されています。抗生物質は汎用されると耐性菌が出現してしまうという問題がありますが、クラビットは500mgという高用量の錠剤を1日1回投与にすることによって耐性菌の出現を抑えるという工夫をしています。レボフロキサシンは苦味を有するためフィルムコーティングを施すなどの工夫が必要とされます。クラビットの500mgの錠剤のジェネリックは2014年から発売されています。30品目と多くのジェネリックが流通しており、各社製剤を工夫するなどして特徴を出しています。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●レボフロキサシン錠500mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
ニットー 44±4 45.2±5.1 -0.24 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
杏林 44±4 45.2±5.1 -0.24 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
サトウ 44±4 45.2±5.1 -0.24 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
明治 60.13±11.32 61.89±13.59 -0.11 6.69±1.62 6.93±1.61 -0.16 19
MEEK 60.13±11.32 61.89±13.59 -0.11 6.69±1.62 6.93±1.61 -0.16 19
トーワ 48.18±5.94 48.84±7.19 -0.08 6.5274±1.9417 6.819±1.3173 -0.28 15
トーワ(OD錠) 44.5±5.78 44.89±6.17 -0.06 6.2922±1.6431 6.6874±1.865 -0.21 16
オーハラ 59060±9353 59360±9935 -0.02 7968±1929 8820±1625 -0.53 24
サンド 35347.45±3369.13 35423.5±3414.51 -0.02 5.40725±1.05102 5.61099±1.44654 -0.10 24
サワイ 46.89±7.19 47.03±7.18 -0.02 6.03±1.74 5.98±1.44 -0.01 26
イワキ 44.88±6.05 44.96±6.1 -0.01 5.73±1.2 5.62±1.06 0.08 24
44.88±6.05 44.96±6.1 -0.01 5.73±1.2 5.62±1.06 0.08 24
ファイザー 36.24±4.79 36.22±4.47 0.00 4.76±1.3 4.43±0.94 0.24 24
テバ 51.03±7.16 50.81±6.82 0.03 9.86±2.72 8.42±2.21 0.58 45
日医工 60.13±8.14 59.89±7.92 0.03 9.29±1.81 10.08±1.9 -0.44 20
アメル 52.92±6.47 52.46±6.42 0.07 6.9±1.12 6.52±1.15 0.35 20
サノフィ 52.92±6.47 52.46±6.42 0.07 6.9±1.12 6.52±1.15 0.35 20
CEO 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 5.84±1.3 6.25±1.4 -0.31 20
ZE 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 5.84±1.3 6.25±1.4 -0.31 20
ニプロ 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 5.8418±1.2998 6.2499±1.4032 -0.30 20
タナベ 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
イセイ 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
日医工P 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
ケミファ 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
科研 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
TCK 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
CH 52.8±9.8 51.2±9.2 0.16 6.2±1.5 6.6±1.4 -0.31 16
モチダ 67.37±11.23 65.1±9.61 0.20 7.61±1.25 6.65±1.01 0.85 19
タカタ 51.57±6.46 50.26±5.79 0.20 7.95±2.2 7.26±1.78 0.32 20
YD 54.6±6.66 53.16±6.89 0.22 6.63±1.35 6.48±1.13 0.09 12
製品名 AUC n
ジェネリック 標準製剤 効果量
ニットー 44±4 45.2±5.1 -0.24 14
杏林 44±4 45.2±5.1 -0.24 14
サトウ 44±4 45.2±5.1 -0.24 14
明治 60.13±11.32 61.89±13.59 -0.11 19
MEEK 60.13±11.32 61.89±13.59 -0.11 19
トーワ 48.18±5.94 48.84±7.19 -0.08 15
トーワ(OD錠) 44.5±5.78 44.89±6.17 -0.06 16
オーハラ 59060±9353 59360±9935 -0.02 24
サンド 35347.45±3369.13 35423.5±3414.51 -0.02 24
サワイ 46.89±7.19 47.03±7.18 -0.02 26
イワキ 44.88±6.05 44.96±6.1 -0.01 24
44.88±6.05 44.96±6.1 -0.01 24
ファイザー 36.24±4.79 36.22±4.47 0.00 24
テバ 51.03±7.16 50.81±6.82 0.03 45
日医工 60.13±8.14 59.89±7.92 0.03 20
アメル 52.92±6.47 52.46±6.42 0.07 20
サノフィ 52.92±6.47 52.46±6.42 0.07 20
CEO 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 20
ZE 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 20
ニプロ 48.02±6.59 47.44±5.96 0.08 20
タナベ 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 14
イセイ 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 14
日医工P 58.966±8.535 58.172±8.655 0.10 14
ケミファ 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 14
科研 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 14
TCK 58.97±8.54 58.17±8.66 0.10 14
CH 52.8±9.8 51.2±9.2 0.16 16
モチダ 67.37±11.23 65.1±9.61 0.20 19
タカタ 51.57±6.46 50.26±5.79 0.20 20
YD 54.6±6.66 53.16±6.89 0.22 12
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
ニットー 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
杏林 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
サトウ 5.35±0.76 5.03±0.55 0.46 14
明治 6.69±1.62 6.93±1.61 -0.16 19
MEEK 6.69±1.62 6.93±1.61 -0.16 19
トーワ 6.5274±1.9417 6.819±1.3173 -0.28 15
トーワ(OD錠) 6.2922±1.6431 6.6874±1.865 -0.21 16
オーハラ 7968±1929 8820±1625 -0.53 24
サンド 5.40725±1.05102 5.61099±1.44654 -0.10 24
サワイ 6.03±1.74 5.98±1.44 -0.01 26
イワキ 5.73±1.2 5.62±1.06 0.08 24
5.73±1.2 5.62±1.06 0.08 24
ファイザー 4.76±1.3 4.43±0.94 0.24 24
テバ 9.86±2.72 8.42±2.21 0.58 45
日医工 9.29±1.81 10.08±1.9 -0.44 20
アメル 6.9±1.12 6.52±1.15 0.35 20
サノフィ 6.9±1.12 6.52±1.15 0.35 20
CEO 5.84±1.3 6.25±1.4 -0.31 20
ZE 5.84±1.3 6.25±1.4 -0.31 20
ニプロ 5.8418±1.2998 6.2499±1.4032 -0.30 20
タナベ 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
イセイ 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
日医工P 6.114±1.045 6.862±1.39 -0.59 14
ケミファ 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
科研 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
TCK 6.11±1.05 6.86±1.39 -0.59 14
CH 6.2±1.5 6.6±1.4 -0.31 16
モチダ 7.61±1.25 6.65±1.01 0.85 19
タカタ 7.95±2.2 7.26±1.78 0.32 20
YD 6.63±1.35 6.48±1.13 0.09 12
薬剤師求人サイト

レボフロキサシン錠500mg(先発品名:クラビット錠500mg)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

レボフロキサシン錠500mg「明治」

レボフロキサシン錠500mg「MEEK」

レボフロキサシン錠500mg「サンド」

薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

レボフロキサシン錠500mg「ニットー」

レボフロキサシン錠500mg「杏林」

レボフロキサシン錠500mg「サトウ」

  • レボフロキサシン錠500mg「トーワ」
  • レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」
  • レボフロキサシン錠500mg「オーハラ」
  • レボフロキサシン錠500mg「ファイザー」
  • レボフロキサシン錠500mg「テバ」
  • レボフロキサシン錠500mg「日医工」
  • レボフロキサシン錠500mg「アメル」
  • レボフロキサシン錠500mg「サノフィ」
  • レボフロキサシン錠500mg「CEO」
  • レボフロキサシン錠500mg「ZE」
  • レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」
  • レボフロキサシン錠500mg「タナベ」
  • レボフロキサシン錠500mg「イセイ」
  • レボフロキサシン錠500mg「日医工P」
  • レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」
  • レボフロキサシン錠500mg「科研」
  • レボフロキサシン錠500mg「TCK」
  • レボフロキサシン錠500mg「CH」
  • レボフロキサシン錠500mg「タカタ」
  • レボフロキサシン錠500mg「YD」
薬剤師求人サイト

AUC、もしくはCmaxい ずれかの効果量が0.8以上(AUC、もしくはCmaxの 差がある)

レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」

薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

該当なし

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ