もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

バルサルタン錠160㎎(先発品名:ディオバン錠160㎎)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【バルサルタン錠とは】

バルサルタン錠はディオバン錠のジェネリックです。ディオバンを160mg服用する患者さんは合併症で多剤服用していることが多いため、患者さんのコンプライアンス向上を目的に160mgの錠剤が2004年に発売されました。ディオバン160mg錠のジェネリックは多くのメーカーから発売されています。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●バルサルタン錠160mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
テバ 36335±11428 39020±9610 -0.32 4869±1184 4990±1241 -0.10 24
TCK 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
タナベ 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
SN 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
DK 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
KN 31.83±9.82 33.39±9.06 -0.20 4.73±1.42 4.81±1.43 -0.06 20
EE 31.83±9.82 33.39±9.06 -0.20 4.73±1.42 4.81±1.43 -0.06 20
トーワ 34772±11987 35386±8112 -0.17 5861±2161 5611±1410 0.03 24
AA 36.86±11.11 40.87±17.75 -0.17 5.26±1.85 5.9±2.77 -0.19 20
KOG 38180.5±13906.6 39071.6±11219.3 -0.14 6545.56±1994.98 6411.81±1666.28 0.03 17
FFP 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 6.55±1.99 6.41±1.67 0.04 17
杏林 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 6.55±2 6.41±1.67 0.04 17
JG 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 6.55±1.99 6.41±1.67 0.04 17
ツルハラ 39.45±12.66 41.93±15.59 -0.13 6.07±2.16 6.25±2.16 -0.10 23
アメル 36.02±13.07 37.38±12.69 -0.13 5.75±2.22 6.23±2.4 -0.22 23
YD 39.91±12.74 41.53±14.49 -0.09 6.21±1.78 6.39±2.35 -0.01 24
ニプロ 40.1±18.8 41.9±20.4 -0.08 6.44±2.95 6.49±3.18 0.01 24
ZE 40.1±18.8 41.9±20.4 -0.08 6.44±2.95 6.49±3.18 0.01 24
科研 43360±11301 44981±15986 -0.03 6940±2128 6970±2454 0.03 39
モチダ 43360±11300.8 44980.5±15985.9 -0.03 6939.68±2127.68 6970.26±2454.03 0.03 39
サワイ 36271±17017 35333±12651 -0.03 5529±2647 5483±1916 -0.09 20
DSEP 41760±14350 41500±12470 -0.02 6897±2694 6517±2364 0.13 24
オーハラ 41760±14350 41500±12470 -0.02 6897±2694 6517±2364 0.13 24
トーワ 34826±9711 34447±9292 0.03 5458.05±1615.26 5743.43±1579.85 -0.20 24
ファイザー 38.74±19.33 37.41±16.72 0.03 5.92±3.42 5.65±2.75 0.02 32
明治 38.17±12.45 37±10.87 0.07 5.8±1.85 5.87±1.82 -0.05 48
タカタ 36.95±12.04 35.63±11.28 0.11 5.77±1.61 5.52±1.91 0.21 20
イセイ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
サノフィ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
ケミファ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
日医工 36.31±11.97 33.86±8.96 0.18 6.62±2.33 6.13±1.84 0.19 36
日新 42.78±17.43 38.37±15.58 0.28 5.76±2.07 5.22±1.76 0.27 24
サンド 33.9±18.9 データ記載なし 算出不能 5.26±2.30 データ記載なし 算出不能 6
製品名 AUC n
ジェネリック 標準製剤 効果量
テバ 36335±11428 39020±9610 -0.32 24
TCK 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 60
タナベ 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 60
SN 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 60
DK 39509.36±13563.15 42708.96±14976.93 -0.22 60
KN 31.83±9.82 33.39±9.06 -0.20 20
EE 31.83±9.82 33.39±9.06 -0.20 20
トーワ 34772±11987 35386±8112 -0.17 24
AA 36.86±11.11 40.87±17.75 -0.17 20
KOG 38180.5±13906.6 39071.6±11219.3 -0.14 17
FFP 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 17
杏林 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 17
JG 38.18±13.91 39.07±11.22 -0.14 17
ツルハラ 39.45±12.66 41.93±15.59 -0.13 23
アメル 36.02±13.07 37.38±12.69 -0.13 23
YD 39.91±12.74 41.53±14.49 -0.09 24
ニプロ 40.1±18.8 41.9±20.4 -0.08 24
ZE 40.1±18.8 41.9±20.4 -0.08 24
科研 43360±11301 44981±15986 -0.03 39
モチダ 43360±11300.8 44980.5±15985.9 -0.03 39
サワイ 36271±17017 35333±12651 -0.03 20
DSEP 41760±14350 41500±12470 -0.02 24
オーハラ 41760±14350 41500±12470 -0.02 24
トーワ 34826±9711 34447±9292 0.03 24
ファイザー 38.74±19.33 37.41±16.72 0.03 32
明治 38.17±12.45 37±10.87 0.07 48
タカタ 36.95±12.04 35.63±11.28 0.11 20
イセイ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 47
サノフィ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 47
ケミファ 42996.3±14991.6 41418.1±14960.9 0.12 47
日医工 36.31±11.97 33.86±8.96 0.18 36
日新 42.78±17.43 38.37±15.58 0.28 24
サンド 33.9±18.9 データ記載なし 算出不能 6
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
テバ 4869±1184 4990±1241 -0.10 24
TCK 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
タナベ 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
SN 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
DK 5808.71±1969.71 6475.78±2457.73 -0.27 60
KN 4.73±1.42 4.81±1.43 -0.06 20
EE 4.73±1.42 4.81±1.43 -0.06 20
トーワ 5861±2161 5611±1410 0.03 24
AA 5.26±1.85 5.9±2.77 -0.19 20
KOG 6545.56±1994.98 6411.81±1666.28 0.03 17
FFP 6.55±1.99 6.41±1.67 0.04 17
杏林 6.55±2 6.41±1.67 0.04 17
JG 6.55±1.99 6.41±1.67 0.04 17
ツルハラ 6.07±2.16 6.25±2.16 -0.10 23
アメル 5.75±2.22 6.23±2.4 -0.22 23
YD 6.21±1.78 6.39±2.35 -0.01 24
ニプロ 6.44±2.95 6.49±3.18 0.01 24
ZE 6.44±2.95 6.49±3.18 0.01 24
科研 6940±2128 6970±2454 0.03 39
モチダ 6939.68±2127.68 6970.26±2454.03 0.03 39
サワイ 5529±2647 5483±1916 -0.09 20
DSEP 6897±2694 6517±2364 0.13 24
オーハラ 6897±2694 6517±2364 0.13 24
トーワ 5458.05±1615.26 5743.43±1579.85 -0.20 24
ファイザー 5.92±3.42 5.65±2.75 0.02 32
明治 5.8±1.85 5.87±1.82 -0.05 48
タカタ 5.77±1.61 5.52±1.91 0.21 20
イセイ 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
サノフィ 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
ケミファ 7714.6±2096.1 7187.3±3065.5 0.34 47
日医工 6.62±2.33 6.13±1.84 0.19 36
日新 5.76±2.07 5.22±1.76 0.27 24
サンド 5.26±2.30 データ記載なし 算出不能 6
薬剤師求サイト

バルサルタン錠160㎎(先発品名:ディオバン錠160㎎)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

バルサルタン錠OD160mg「トーワ」

バルサルタン錠160mg「AA」

バルサルタン錠160mg「KOG」

  • バルサルタン錠160mg「FFP」
  • バルサルタン錠160mg「杏林」
  • バルサルタン錠160mg「JG」
  • バルサルタン錠160mg「ツルハラ」
  • バルサルタン錠160mg「YD」
  • バルサルタン錠160mg「二プロ」
  • バルサルタン錠160mg「ZE」
  • バルサルタン錠160mg「科研」
  • バルサルタン錠160mg「モチダ」
  • バルサルタン錠160mg「サワイ」
  • バルサルタン錠160mg「DSEP」
  • バルサルタン錠160mg「オーハラ」
  • バルサルタン錠160mg「ファイザー」
  • バルサルタン錠160mg「明治」
  • バルサルタン錠160mg「日医工」
薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

バルサルタン錠160mg「テバ」

バルサルタン錠160mg「TCK」

バルサルタン錠160mg「タナベ」

  • バルサルタン錠160mg「SN」
  • バルサルタン錠160mg「DK」
  • バルサルタン錠160mg「KN」
  • バルサルタン錠160mg「EE」
  • バルサルタン錠160mg「アメル」
  • バルサルタン錠160mg「トーワ」
  • バルサルタン錠160mg「タカタ」
  • バルサルタン錠160mg「イセイ」
  • バルサルタン錠160mg「サノファ」
  • バルサルタン錠160mg「ケミファ」
薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

バルサルタン錠OD160mg「サンド」

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ