もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

ドネペジル塩酸塩錠5mg(先発品名:アリセプト錠5mg)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【ドネペジル塩酸塩錠とは】

ドネペジル塩酸塩錠はアリセプト錠のジェネリックです。アリセプトは認知症の症状進行を抑制する薬として海外でも発売されている薬です。基本的には長期間服用する薬で、患者さんの費用負担が高額になることからジェネリックの発売が待ち望まれていました。アリセプトのジェネリックは2011年から発売されています。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●ドネペジル塩酸塩錠5mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
杏林 232.8±47.6 242.5±56.3 -0.16 6.93±1.63 7.59±2.28 -0.28 17
タカタ 232.8±47.6 242.5±56.3 -0.16 6.9±1.6 7.6±2.3 -0.30 17
サワイ 348.71±58.91 352.77±44.3 -0.12 11.06±2.08 10.9±2.23 0.09 16
サンド 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
タナベ 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
日医工 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
NP 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
TSU 304.2±105.35 304.4±104.96 0.00 7.8±1.86 8.27±1.55 -0.33 15
DSP 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
FFP 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
TYK 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
日新 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
アメル 407.2±89.2 406.2±94.1 0.02 7.7±1.2 7.7±1.3 0.01 19
NPI 407.231±89.235 406.152±94.095 0.02 7.724±1.192 7.685±1.305 0.05 19
ケミファ 407.231±89.235 406.152±94.095 0.02 7.724±1.192 7.685±1.305 0.05 19
明治 326.81±91.29 320.33±79.99 0.05 10.47±2.56 10.62±2.84 -0.03 12
TCK 372.67±125.66 352.17±87.23 0.11 10.36±2.73 9.54±2.51 0.32 19
トーワ 272.8±64.8 262±64.5 0.18 6.435±1.137 6.556±1.322 -0.07 20
JG 295.91±50.66 286.52±47.7 0.19 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
YD 295.9±50.7 286.5±47.7 0.19 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
BMD 295.9±50.7 286.5±47.7 0.19 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
DSEP 427.48±59.87 414.98±59.65 0.21 11.55±2.47 11.38±2.42 0.07 18
オーハラ 427.48±59.87 414.98±59.65 0.21 11.55±2.47 11.38±2.42 0.07 18
科研 443.7±65.3 421.1±94.7 0.35 10±1.7 9.6±2.6 0.28 14
テバ 443.72±65.26 421.07±94.68 0.35 10.04±1.67 9.57±2.61 0.32 14
製品名 AUC
ジェネリック 標準製剤 効果量
杏林 232.8±47.6 242.5±56.3 -0.16
タカタ 232.8±47.6 242.5±56.3 -0.16
サワイ 348.71±58.91 352.77±44.3 -0.12
サンド 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09
タナベ 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09
日医工 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09
NP 444.5±79.7 452.3±82.3 -0.09
TSU 304.2±105.35 304.4±104.96 0.00
DSP 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01
FFP 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01
TYK 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01
日新 386.27±79.61 387.01±85.68 0.01
アメル 407.2±89.2 406.2±94.1 0.02
NPI 407.231±89.235 406.152±94.095 0.02
ケミファ 407.231±89.235 406.152±94.095 0.02
明治 326.81±91.29 320.33±79.99 0.05
TCK 372.67±125.66 352.17±87.23 0.11
トーワ 272.8±64.8 262±64.5 0.18
JG 295.91±50.66 286.52±47.7 0.19
YD 295.9±50.7 286.5±47.7 0.19
BMD 295.9±50.7 286.5±47.7 0.19
DSEP 427.48±59.87 414.98±59.65 0.21
オーハラ 427.48±59.87 414.98±59.65 0.21
科研 443.7±65.3 421.1±94.7 0.35
テバ 443.72±65.26 421.07±94.68 0.35
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
杏林 6.93±1.63 7.59±2.28 -0.28 17
タカタ 6.9±1.6 7.6±2.3 -0.30 17
サワイ 11.06±2.08 10.9±2.23 0.09 16
サンド 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
タナベ 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
日医工 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
NP 9.772±1.747 9.512±1.352 0.13 18
TSU 7.8±1.86 8.27±1.55 -0.33 15
DSP 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
FFP 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
TYK 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
日新 9.82±1.32 9.59±1.65 0.19 24
アメル 7.7±1.2 7.7±1.3 0.01 19
NPI 7.724±1.192 7.685±1.305 0.05 19
ケミファ 7.724±1.192 7.685±1.305 0.05 19
明治 10.47±2.56 10.62±2.84 -0.03 12
TCK 10.36±2.73 9.54±2.51 0.32 19
トーワ 6.435±1.137 6.556±1.322 -0.07 20
JG 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
YD 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
BMD 9.12±1.66 8.92±1.29 0.10 18
DSEP 11.55±2.47 11.38±2.42 0.07 18
オーハラ 11.55±2.47 11.38±2.42 0.07 18
科研 10±1.7 9.6±2.6 0.28 14
テバ 10.04±1.67 9.57±2.61 0.32 14
求人サイトバナーが入ります

ドネペジル塩酸塩錠5mg(先発品名:アリセプト錠5mg)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」

ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」

ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」

  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSP」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「TYK」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「NPI」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「BMD」
薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」

ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」

ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」

  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「科研」
  • ドネペジル塩酸塩錠5mg「テバ」
薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

ドネペジル塩酸塩錠5mg「KO」

ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ