もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg(先発品名:アリセプトD錠5mg)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【ドネペジル塩酸塩OD錠とは】

ドネペジル塩酸塩OD錠はアリセプトD錠のジェネリックです。アリセプトの普通錠は1999年に発売されましたが、アリセプトを服用する患者さんには高齢の方が多いため、口腔内崩壊錠やゼリーが発売されています。アリセプトのジェネリックには口腔内崩壊錠、ゼリーはもちろん内服液も発売されています。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●ドネペジル塩酸塩OD錠5mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
TYK 297.48±50.2 327.53±75.68 -0.42 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
TCK 297.48±50.2 327.53±75.68 -0.42 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
杏林 297.5±50.2 327.5±75.7 -0.42 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
YD 297.5±50.2 327.5±75.7 -0.42 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
モチダ 331.28±94.86 344.17±96.95 -0.14 7.91±2.08 7.76±1.64 0.03 14
タカタ 331.28±94.86 344.17±96.95 -0.14 7.91±2.08 7.76±1.64 0.03 14
ZE 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11 8.83±1.19 9.12±1.76 -0.14 19
タナベ 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
日医工 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
NP 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
オーハラ 659.79±187.93 663.79±178.84 -0.04 14.54±3.74 13.43±3.07 0.30 16
DSEP 660±188 664±179 -0.04 14.54±3.74 13.43±3.07 0.30 16
トーワ 280.1±48.7 280.3±41.6 -0.03 7.916±1.817 8.208±1.579 -0.21 19
日医工(内服ゼリー) 372.3±67 376.1±81.4 -0.02 8.12±1.72 8.43±2.17 -0.12 20
NP(内服ゼリー) 372.3±67 376.1±81.4 -0.02 8.12±1.72 8.43±2.17 -0.12 20
サワイ 338.16±57.05 338.74±56.4 -0.01 9.58±2.09 8.73±1.69 0.43 15
JG 381.7±89.74 380.6±95.12 0.03 8.15±1.52 8.32±1.54 -0.11 16
テバ 381.7±89.74 380.6±95.12 0.03 8.15±1.52 8.32±1.54 -0.11 16
科研 381.7±89.7 380.6±95.1 0.03 8.1±1.5 8.3±1.5 -0.14 16
EE 478.84±119.82 473.43±114.39 0.04 9.96±2.27 9.56±1.96 0.17 20
サンド 276.744±72.394 272.076±68.321 0.06 12.965±4.81 11.988±3.912 0.19 26
DSP 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
FFP 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
日新 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
NPI 456.06±94.628 448.347±93.395 0.08 12.313±2.919 11.912±2.3 0.11 22
ケミファ 456.06±94.628 448.347±93.395 0.08 12.313±2.919 11.912±2.3 0.11 22
タナベ(内容液5mg) 308.8±63.7 286.5±53.8 0.37 7.581±1.515 7.478±1.383 0.06 15
トーワ(内容液5mg) 308.8±63.7 286.5±53.8 0.37 7.581±1.515 7.478±1.383 0.06 15
KO 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし
アメル 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし
製品名 AUC
ジェネリック 標準製剤 効果量
TYK 297.48±50.2 327.53±75.68 -0.42
TCK 297.48±50.2 327.53±75.68 -0.42
杏林 297.5±50.2 327.5±75.7 -0.42
YD 297.5±50.2 327.5±75.7 -0.42
モチダ 331.28±94.86 344.17±96.95 -0.14
タカタ 331.28±94.86 344.17±96.95 -0.14
ZE 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11
タナベ 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11
日医工 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11
NP 423.9±83.3 434.5±90.1 -0.11
オーハラ 659.79±187.93 663.79±178.84 -0.04
DSEP 660±188 664±179 -0.04
トーワ 280.1±48.7 280.3±41.6 -0.03
日医工(内服ゼリー) 372.3±67 376.1±81.4 -0.02
NP(内服ゼリー) 372.3±67 376.1±81.4 -0.02
サワイ 338.16±57.05 338.74±56.4 -0.01
JG 381.7±89.74 380.6±95.12 0.03
テバ 381.7±89.74 380.6±95.12 0.03
科研 381.7±89.7 380.6±95.1 0.03
EE 478.84±119.82 473.43±114.39 0.04
サンド 276.744±72.394 272.076±68.321 0.06
DSP 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08
FFP 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08
日新 456.06±94.63 448.35±93.4 0.08
NPI 456.06±94.628 448.347±93.395 0.08
ケミファ 456.06±94.628 448.347±93.395 0.08
タナベ(内容液5mg) 308.8±63.7 286.5±53.8 0.37
トーワ(内容液5mg) 308.8±63.7 286.5±53.8 0.37
KO 記載なし 記載なし 算出不能
アメル 記載なし 記載なし 算出不能
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
TYK 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
TCK 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
杏林 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
YD 8.87±1.14 8.76±1.96 0.16 15
モチダ 7.91±2.08 7.76±1.64 0.03 14
タカタ 7.91±2.08 7.76±1.64 0.03 14
ZE 8.83±1.19 9.12±1.76 -0.14 19
タナベ 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
日医工 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
NP 8.829±1.186 9.118±1.758 -0.14 19
オーハラ 14.54±3.74 13.43±3.07 0.30 16
DSEP 14.54±3.74 13.43±3.07 0.30 16
トーワ 7.916±1.817 8.208±1.579 -0.21 19
日医工(内服ゼリー) 8.12±1.72 8.43±2.17 -0.12 20
NP(内服ゼリー) 8.12±1.72 8.43±2.17 -0.12 20
サワイ 9.58±2.09 8.73±1.69 0.43 15
JG 8.15±1.52 8.32±1.54 -0.11 16
テバ 8.15±1.52 8.32±1.54 -0.11 16
科研 8.1±1.5 8.3±1.5 -0.14 16
EE 9.96±2.27 9.56±1.96 0.17 20
サンド 12.965±4.81 11.988±3.912 0.19 26
DSP 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
FFP 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
日新 12.31±2.92 11.91±2.3 0.11 22
NPI 12.313±2.919 11.912±2.3 0.11 22
ケミファ 12.313±2.919 11.912±2.3 0.11 22
タナベ(内容液) 7.581±1.515 7.478±1.383 0.06 15
トーワ(内容液) 7.581±1.515 7.478±1.383 0.06 15
KO 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし
アメル 記載なし 記載なし 算出不能 記載なし
求人サイトバナーが入ります

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg(先発品名:アリセプトD錠5mg)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「モチダ」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」

薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TYK」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」

薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「KO」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ