もっと知りたい、ジェネリックのこと。

ジェネリックレビュー

アトルバスタチン錠10mg(先発品名:リピトール錠10mg)※最終更新日(2015年7月1日更新)

【アトルバスタチン錠とは】

アトルバスタチン錠はリピトール錠のジェネリックです。リピトールは従来のどのスタチン製剤よりも強力にコレステロールを低下させる薬剤として2000年に発売されました。日本だけでなく世界約140カ国で発売されており、一時期は年間1兆円を売り上げたと言われています。リピトールはコレステロールを低下させることにより心筋梗塞の予防など心血管イベントを抑制することが多くの大規模臨床試験で証明されている、循環器系のエビデンスが豊富な薬剤です。そのジェネリックはクは2012年に発売が開始され、現在21品目が流通しています。

(注意事項)

*「ほぼない」「差が小〜中程度」「差が大きい」とは、Cohenが提唱している効果量の目安に従ったものであり、後発品の生物学的同等性試験の結果を否定するものではありません。

●アトルバスタチン錠10mgのデータ一覧

製品名 AUC Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量 ジェネリック 標準製剤 効果量
ケミファ 24.5892±10.783 25.8629±11.0151 -0.13 4.5806±2.5349 4.8994±2.3961 -0.19 54
NS 24.59±10.78 25.86±11.02 -0.13 4.58±2.53 4.9±2.4 -0.19 54
明治 21.05±7.61 21.85±7.78 -0.11 4.83±2.6 4.33±2.77 0.28 120
トーワ 28.53±8.57 28.86±8.14 -0.06 4.328±2.193 4.048±1.469 0.03 30
トーワ(OD錠) 24.14±9.14 24.5±9.38 -0.04 3.573±1.244 3.765±1.813 -0.01 24
JG 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
TYK 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
杏林 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
TCK 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
YD 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
サンド 20.29±5.69 20.68±6.74 -0.02 4.48±2.11 4.1±2 0.21 106
ZE 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
アメル 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
モチダ 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
日医工 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
NP 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 3.3659±1.9062 3.5747±1.6578 -0.21 64
DSEP 22.3±8.6 22.2±8.3 0.00 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
TSU 25.4±9.15 26.6±13.51 0.02 3.89±2.05 3.91±1.35 -0.17 19
EE 42.9±17.23 41.93±20.05 0.12 7.51±2.28 7.44±2.1 0.01 20
KN 42.9±17.23 41.93±20.05 0.12 7.51±2.28 7.44±2.1 0.01 20
サワイ 24.44±10.86 22.08±10.52 0.26 3.05±1.2 3.03±1.22 0.03 24
製品名 AUC n
ジェネリック 標準製剤 効果量
ケミファ 24.5892±10.783 25.8629±11.0151 -0.13 54
NS 24.59±10.78 25.86±11.02 -0.13 54
明治 21.05±7.61 21.85±7.78 -0.11 120
トーワ 28.53±8.57 28.86±8.14 -0.06 30
トーワ(OD錠) 24.14±9.14 24.5±9.38 -0.04 24
JG 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 24
TYK 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 24
杏林 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 24
TCK 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 24
YD 29.25±9.13 29.78±10.22 -0.03 24
サンド 20.29±5.69 20.68±6.74 -0.02 106
ZE 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 64
アメル 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 64
モチダ 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 64
日医工 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 64
NP 22.32±8.64 22.24±8.26 0.00 64
DSEP 22.3±8.6 22.2±8.3 0.00 64
TSU 25.4±9.15 26.6±13.51 0.02 19
EE 42.9±17.23 41.93±20.05 0.12 20
KN 42.9±17.23 41.93±20.05 0.12 20
サワイ 24.44±10.86 22.08±10.52 0.26 24
製品名 Cmax n
ジェネリック 標準製剤 効果量
ケミファ 4.5806±2.5349 4.8994±2.3961 -0.19 54
NS 4.58±2.53 4.9±2.4 -0.19 54
明治 4.83±2.6 4.33±2.77 0.28 120
トーワ 4.328±2.193 4.048±1.469 0.03 30
トーワ(OD錠) 3.573±1.244 3.765±1.813 -0.01 24
JG 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
TYK 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
杏林 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
TCK 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
YD 7.57±9.54 8.09±11.25 0.00 24
サンド 4.48±2.11 4.1±2 0.21 106
ZE 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
アメル 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
モチダ 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
日医工 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
NP 3.3659±1.9062 3.5747±1.6578 -0.21 64
DSEP 3.37±1.91 3.57±1.66 -0.20 64
TSU 3.89±2.05 3.91±1.35 -0.17 19
EE 7.51±2.28 7.44±2.1 0.01 20
KN 7.51±2.28 7.44±2.1 0.01 20
サワイ 3.05±1.2 3.03±1.22 0.03 24
薬剤師求人サイト

アトルバスタチン錠10mg(先発品名:リピトール錠10mg)のジェネリック一覧

●AUC、Cmaxともに効果量が0.2未満(先発品との差は殆どない)

アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」

アトルバスタチン錠10mg「NS」

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」

  • アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
  • アトルバスタチン錠10mg「JG」
  • アトルバスタチン錠10mg「TYK」
  • アトルバスタチン錠10mg「杏林」
  • アトルバスタチン錠10mg「TCK」
  • アトルバスタチン錠10mg「YD」
  • アトルバスタチン錠10mg「TSU」
  • アトルバスタチン錠10mg「EE」
  • アトルバスタチン錠10mg「KN」
薬剤師求人サイト

●AUC、もしくはCmaxいずれかの効果量が0.2以上0.8未満(AUC、もしくはCmaxの差が小さい)

アトルバスタチン錠10mg「明治」

アトルバスタチン錠10mg「サンド」

アトルバスタチン錠10mg「ZE」

  • アトルバスタチン錠10mg「アメル」
  • アトルバスタチン錠10mg「モチダ」
  • アトルバスタチン錠10mg「日医工」
  • アトルバスタチン錠10mg「NP」
  • アトルバスタチン錠10mg「DSEP」
  • アトルバスタチン錠10mg「サワイ」
薬剤師求人サイト

●AUC、Cmaxデータ不明

該当なし

薬剤師求人サイト

ジェネリックメーカー一覧

ページTOPへ